Offizielle Homepage des NRIV Inline-Skaterhockey Niedersachsen

Topscorer

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Team FairPlay

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Ergebnisse & Tabellen

 

 » zurück zur Startseite

Spielerstatistik NRIV Pokal Senioren
 
Team:
# Spieler Team Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafen
16 Hebig, Chantal Jade Warriors Wilhelmshaven 1 0 0 0 0
17 Rehmann, Simon Hamburg Hawks 1 0 0 0 0
18 Bochow, Jan Hamburg Hawks 1 0 0 0 0
19 Hentzgen, Sebastian Hamburg Hawks 1 0 0 0 0
20 Hoyer, Oliver Salzstadtkeiler Lüneburg II 1 0 0 0 0
21 Froh, Moritz Hamburg Hawks 1 0 0 0 0
22 Menzel, Ralf Jade Warriors Wilhelmshaven 1 0 0 0 0
23 Tönnies, Stefan Jade Warriors Wilhelmshaven 1 0 0 0 0
24 Siemens, Jari Jade Warriors Wilhelmshaven 1 0 0 0 0
25 Hayungs, Björn Jade Warriors Wilhelmshaven 1 0 0 0 0
26 Astrath, Nils Jade Warriors Wilhelmshaven 1 0 0 0 0
27 Nägele, Andreas Hamburg Hawks 1 0 0 0 0
28 Wilde, Piet Hamburg Hawks 1 0 0 0 0
29 Kowalenko, Igor Salzstadtkeiler Lüneburg II 1 0 0 0 0
30 Schmidt, Florian Salzstadtkeiler Lüneburg II 1 0 0 0 0
<<  <  >  >>