Offizielle Homepage des NRIV Inline-Skaterhockey Niedersachsen

Topscorer

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Team FairPlay

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Ergebnisse & Tabellen

 

 » zurück zur Startseite

Spielerstatistik Landesliga Nord - Staffel Nord Senioren
 
Team:
# Spieler Team Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafen
68 Schmitt, Hannah Holtenau Huskies II 8 2 2 4 2
69 Rehmann, Simon Hamburg Hawks 5 2 2 4 2
70 Kowalenko, Igor Salzstadtkeiler Lüneburg II 4 2 2 4 4
71 Conrad, Christian Bremerhaven Whales I 6 0 4 4 0
72 Fioravanti, Steven Holtenau Huskies II 1 3 1 4 0
73 Harting, Dominik TSG Bergedorf Lizards II 5 1 2 3 2
74 Lösche, Tim TSG Bergedorf Lizards II 4 1 2 3 6
75 Witt, Christian Hamburg Hawks 3 2 1 3 0
76 Grimm, Jannick Salzstadtkeiler Lüneburg II 4 2 1 3 10
77 Hanig, Bengt Ole Salzstadtkeiler Lüneburg II 8 3 0 3 2
78 Jeschke, Klaas Salzstadtkeiler Lüneburg II 2 2 1 3 6
79 Ebermann, Niklas TSG Bergedorf Lizards II 3 1 1 2 2
80 Schäfer, Jannis TSG Bergedorf Lizards II 2 1 1 2 6
81 Lösche, Nico TSG Bergedorf Lizards II 3 1 1 2 0
82 Sommer, Christian Hamburg Hawks 1 1 1 2 2
<<  <  >  >>